2017年度本市城镇职工基本医疗保险费自付比例简
来源:厦门马垅医院
温馨提示:为节省您的手机流量,文章内容简短,有任何疑问,可点击咨询在线交流。
2017年7月1日—2018年6月30日
定点医疗机构级别 分类及标准 | 三级 | 二级 | 一级及以下 | |||||
门诊 | (1) 个人支 付部分 | 个人医疗帐户资金 | 在职 | 先用完为止 | ||||
退休 | ||||||||
起付 标准 | 现金或健康账户支付 | 在职、退休 | 500元 | |||||
(2) 统筹医疗基金个人负担比例 | 起付 标准 以上 | < 5000元 | 在职 | 28% | 23% | 8% | ||
退休 | 14% | 11.5% | 4% | |||||
5000~10000元以下 | 在职 | 15% | 10% | 4% | ||||
退休 | 7.5% | 5% | 2% | |||||
≥ 10000元 | 在职 | 10% | 7% | 2% | ||||
退休 | 5% | 3.5% | 1% | |||||
住院 | (1) 个人支 付部分 | 起付 标准 | 现金或个人帐 户或健康账户支付 | 首次 | 在职 | 1000元 | 600元 | 200元 |
退休 | 500元 | 300元 | 100元 | |||||
二次及 以上 | 在职 | 500元 | 300元 | 100元 | ||||
退休 | 250元 | 150元 | 50元 | |||||
(2) 统筹医疗基金个人负担比例 | 起付 标准 以上 | < 10000元 | 在职 | 15% | 11% | 7% | ||
退休 | 7% | 5% | 3% | |||||
10000~20000元以下 | 在职 | 7% | 5% | 3% | ||||
退休 | 3% | 2% | 1% | |||||
≥20000元 | 在职 | 5% | 3% | 1% | ||||
退休 | 2% | 1% | 0% | |||||
定点药店 | 年度划拨的购药资金 | 本市人员购药(含体检)资金为600元,公务员购药资金为400元,以上资金均划入参保人员的健康账户。 | ||||||
备 注 | *年度社会统筹医疗基金支付的医疗费用最高限额:10万元; *本年度补充保险赔付最高限额:40万元(其中个人负担5%); *参保人员每人每年,在执行国家基本药物制度及零差价的社区卫生服务中心、乡镇卫生院等一级及以下定点医疗机构门诊就医时发生的属于国家基本药物的药品费用、门诊费及常规医疗检查费,不超过500元部分由社会统筹医疗基金全部报销。该费用不用于抵付起付标准。 *参保人员在每个社保年度内,使用本人健康账户支付定点药店的费用,累计金额不得超过5000元,其中用于购买药品及消杀产品的累计金额,每月不得超过300元。 *个人帐户、本人健康账户及家庭医疗共济网的资金可以抵付起付标准、个人负担比例、乙类药品自付比例。本人健康账户及家庭医疗共济网的资金还可用于支付临床救治必需的药品费和诊疗费用、体检费用。 |
