2018年城镇职工医保费用报销比例对照表
来源:厦门马垅医院
温馨提示:为节省您的手机流量,文章内容简短,有任何疑问,可点击咨询在线交流。
定点医疗机构级别 分类及标准 | 三级 | 二级 | 一级及以下 | ||||||
基本医疗保险 | 门 诊 | (1) | 个人医疗账户资金 | 在职 | 先用完为止 | ||||
退休 | |||||||||
起付标准 (现金或健康账户支付) | 在职 | 500元 | |||||||
退休 | |||||||||
(2) | 起付标准以上~5000元 | 在职 | 72% | 77% | 92% | ||||
退休 | 86% | 88.5% | 96% | ||||||
5000~10000元以下 | 在职 | 85% | 90% | 96% | |||||
退休 | 92.5% | 95% | 98% | ||||||
≥10000元 | 在职 | 90% | 93% | 98% | |||||
退休 | 95% | 96.5% | 99% | ||||||
住 院 | (1) | 起付标准 (现金或个人医疗账户或健康账户支付) | 首次 | 在职 | 1000元 | 600元 | 200元 | ||
退休 | 500元 | 300元 | 100元 | ||||||
二次及 | 在职 | 500元 | 300元 | 100元 | |||||
退休 | 250元 | 150元 | 50元 | ||||||
(2) 统筹医疗基金报销比例 | 起付标准以上~10000元 | 在职 | 85% | 89% | 93% | ||||
退休 | 93% | 95% | 97% | ||||||
10000~20000元以下 | 在职 | 93% | 95% | 97% | |||||
退休 | 97% | 98% | 99% | ||||||
≥20000元 | 在职 | 95% | 97% | 99% | |||||
退休 | 98% | 99% | 100% | ||||||
大病 医疗 保险 | 起付标准 (现金或个人医疗账户或健康账户支付) | 1万元 | |||||||
1万元~10万元(含) | 75% | ||||||||
10万元~20万元(含) | 85% | ||||||||
>20万元 | 95% | ||||||||
定点零售药店 | 年度划拨的购药资金 | 本市人员购药(含体检)资金为600元,公务员购药资金为400元,以上资金均划入参保人员的健康账户。 | |||||||
备 注 | 1、本年度基本医疗保险统筹基金最高支付限额10万元,本年度大病医疗保险最高赔付限额50万元。 2、本市户籍参保人员每人每年,在执行国家基本药物制度及零差价的社区卫生服务中心、乡镇卫生院等一级及以下定点医疗机构门诊就医时发生的属于国家基本药物的药品费用、诊察费及常规医疗检查费用,不超过500元部分由社会统筹医疗基金全部报销。该费用不用于抵付起付标准。 3、参保人员在每个医保年度内,使用本人健康账户支付定点零售药店的费用,累计金额不得超过5000元,其中用于购买药品及消杀产品的累计金额,每月不得超过300元。 4、个人账户、本人健康账户及家庭医疗共济网的资金可以抵付起付标准、个人负担比例、乙类药品自付比例。本人健康账户及家庭医疗共济网的资金还可用于支付临床救治必需的药品费和诊疗费用、疫苗、体检费用。 5、在职职工连续参保时间不满12个月的,大病保险待遇按正常参保待遇的50%赔付;连续参保时间满12个月不满24个月的,按正常参保待遇的75%赔付;连续参保时间满24个月的,按正常参保待遇的100%赔付。 | ||||||||
