2020年城乡居民医保费用报销比例简明表
来源:厦门马垅医院
温馨提示:为节省您的手机流量,文章内容简短,有任何疑问,可点击咨询在线交流。
项 目 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | |||
基本 医疗保险 | 门 诊 | 起付标准(个人自付) | 500元 | |||
起付标准以上~10000元以下 | 45% | 55% | 65% | |||
≧10000元 | 65% | 75% | 85% | |||
住 院 | 起付标准 (个人自付) | 首次住院 | 1000元 | 600元 | 200元 | |
二次及以上住院 | 500元 | 300元 | 100元 | |||
起付标准以上~10000元以下 | 66% | 76% | 86% | |||
10000~20000元以下 | 71% | 81% | 91% | |||
≧20000元 | 76% | 86% | 96% | |||
大 病 医 疗 保 险 | 起付标准(个人自付) | 3万元 | ||||
3万元~10万元(含) | 60% | |||||
10万元~20万元(含) | 70% | |||||
>20万元 | 80% | |||||
参 保 条 件 | 城镇 | 1、年满16周岁以上未参加任何医疗保险的本市户籍居民; 2、在厦门居住一年以上的港、澳、台非从业人员; | ||||
农村 | 本市行政区域内未参加职工基本医疗保险或城镇居民医疗保险的农村居民 | |||||
备 注 | 1、个人每人每年按280元的标准缴纳基本医疗保险费,政府每人每年补助650元。持有《中华人民共和国残疾人证》并完全或大部分丧失劳动能力的残疾人员及持有《厦门市最低生活保障金领取证》并享受低保人员,个人免缴医保费; 2、本年度基本医疗保险统筹基金最高支付限额10万元,本年度大病医疗保险最高赔付限额40万元。 3、本市户籍参保人员每人每年,在执行国家基本药物制度及零差价的社区卫生服务中心、乡镇卫生院等一级及以下定点医疗机构门诊就医时发生的属于国家基本药物的药品费用、诊察费及常规医疗检查费用,不超过500元部分由社会统筹医疗基金全部报销。该费用不用于抵付起付标准。 5、对连续参保者,基本医疗保险门诊报销比例在原来基础上,每满一年提高一个百分点,最多可提高5个百分点。 6、城镇居民基本医疗保险根据参保人员户籍迁入厦门时间设立统筹最高上限。其中户籍迁入不满一年的,社会统筹医疗基金支付门诊和住院医疗费用的最高限额,为城乡居民医疗保险社会统筹基金最高支付限额的50%。户籍迁入每满一年的,社会统筹医疗基金支付限额提高10%。 7、城乡居民连续参保时间不满12个月的,大病保险待遇按正常参保待遇的50%赔付;连续参保时间满12个月不满24个月的,按正常参保待遇的75%赔付;连续参保时间满24个月的,按正常参保待遇的100%赔付。 |
