2017年度大学生、未成年人医疗费自付比例
来源:厦门马垅医院
温馨提示:为节省您的手机流量,文章内容简短,有任何疑问,可点击咨询在线交流。
2017年7月—2018年6月
大学生、未成年人医疗费自付比例简明表
大学生、未成年人医疗费自付比例简明表
项 目 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | |
门 诊 | 10000元以下 | 55% | 45% | 35% |
≧10000元 | 35% | 25% | 15% | |
住 院 | 10000元以下 | 34% | 24% | 14% |
10000--20000元以下 | 29% | 19% | 9% | |
≧20000元 | 24% | 14% | 4% | |
参 保 条 件 | 大 学 生 | 未 成 年 人 | ||
① 本市辖区内的各类全日制普通高等院校、科研院所(以下统称“高校”)中接受普通高等学历教育的全日制本专科生、全日制研究生(以下统称“大学生”) ② 大学生包括以上高校中全日制教育的侨、港、澳、台大学生。 | ① 18周岁以下的未成年人(其中,非本市户籍的农民工子女,必须是居住本市,其父亲或母亲必须是与本市用人单位签订劳动合同,办理《暂住证》一年以上,缴纳社会保险费的农民工); ② 18周岁以上在政府批准设立的相当高中学历学校的在册学生。 | |||
备 注 | ① 参保大学生按每人每年150元的标准缴纳医疗保险费(政府对参保大学生每人每年补助500元)。 ② 各高校参保大学生,每年6月份缴纳医疗保险费;新入学的大学生应在当年9月至10月份由学校向地税部门办理参保手续,并在11月底前缴纳医疗保险费。 ③ 对连续参保者,其门诊报销比例在原来基础上,每满一年提高一个百分点,最多可提高5个百分点。 ④ 参保人员每人每年,在执行国家基本药物制度及零差价的社区卫生服务中心、乡镇卫生院等一级及以下定点医疗机构门诊就医时发生的属于国家基本药物的药品费用、诊疗费及常规医疗检查费用,不超过500元部分由社会统筹医疗基金全部报销。 ⑤ 本年度医疗保险费统筹最高限额为10万元;本年度补充医疗保险赔付最高限额: 35万元(个人负担20%); ⑥ 可使用已建立共济的家庭健康账户资金在本市基本医疗保险定点零售药店购买药品及消杀产品,在定点医疗机构支付个人自付比例、临床救治必需的药品费和诊疗费等。 ⑦ 根据厦发改价格【2016】925号,自2017年3月1日起,城镇居民基本医疗保险住院起付标准以上的医疗费,报销比例在原来的基础上提高1个百分点。 | ① 每人每年缴纳医疗保险费为150元(每人每年政府补助500元)。残疾人员及低保人员个人免缴医疗保险费。 ②每年3月10日至5月25日向学校、居(村)委会申请参保,新生儿(一周岁以内)每月均可办理。 ③对连续参保者,其门诊报销比例在原来基础上,每满一年提高一个百分点,最多可提高5个百分点。07年1月份参保者,1-6月可按一个年度计算。 ④参保人员每人每年,在执行国家基本药物制度及零差价的社区卫生服务中心、乡镇卫生院等一级及以下定点医疗机构门诊就医时发生的属于国家基本药物的药品费用、诊疗费及常规医疗检查费用,不超过500元部分由社会统筹医疗基金全部报销。 ⑤本年度医疗保险费统筹最高限额为 10万元;本年度补充医疗保险赔付最高限额:35 万元(个人负担20%); ⑥可使用已建立共济的家庭健康账户资金在本市基本医疗保险定点零售药店购买药品及消杀产品,在定点医疗机构支付个人自付比例、临床救治必需的药品费和诊疗费等。 ⑦根据厦发改价格【2016】925号,自2017年3月1日起,城镇居民基本医疗保险住院起付标准以上的医疗费,报销比例在原来的基础上提高1个百分点。 |
