2017年度外来从业人员医疗保险划拨与待遇
来源:厦门马垅医院
温馨提示:为节省您的手机流量,文章内容简短,有任何疑问,可点击咨询在线交流。
2017年7月—2017年12月
外来从业人员医疗保险划拨与待遇
外来从业人员医疗保险划拨与待遇
缴 费 基 数 | 上年度全市职工月平均工资×60%=3460.80元 | ||||||||
缴 费 比 例 | 5% 173.04元 | 其 中 | 单位 | 3% | 103.82元 | ||||
个人 | 2% | 69.22元 | |||||||
每月划拨金额 | 个人账户107.92 | 健康账户16.67元 | |||||||
医 疗 保 险 待 遇 | |||||||||
1.门诊医疗费:先由个人账户支付,个人账户支付完,在个人支付限额内的医保范围内费用由医保统筹支付70%,个人自付30%。 2.住院医疗费:每次住院先由个人医疗账户、本人健康账户、家庭医疗共济网的资金或现金支付住院级别的住院起付标准,其余在个人支付限额内的医保范围内费用由医保统筹支付86%,个人现金自付14%。 3.连续参保2年以上的外来从业人员,享受本市城镇职工补充医疗保险的大额医疗费用保障待遇(本市城镇职工本年度补充保险赔付最高限额为40万元,其中个人负担5%); 4.外来从业人员本年度购药资金为200元,该资金按月划入参保人员的健康账户。参保人员在每个社保年度内,使用本人健康账户支付定点药店的费用,累计金额不得超过5000元,其中用于购买药品及消杀产品的累计金额,每月不得超过300元。 | |||||||||
住 院 起 付 标 准 | 项 目 | 三级医院 | 二级医院 | 一级及以下 | |||||
首次住院 | 1000元 | 600元 | 200元 | ||||||
二次及以上住院 | 500元 | 300元 | 100元 | ||||||
医 保 统 筹 基 金 支 付 最 高 限 额 | |||||||||
连续参保年限 | 门 诊 | 门 诊 和 住 院 | |||||||
连 续 参 保 | 半年以内 | 支付限额400元 | 最高限额比例 | 30% | 即:30000元 | ||||
半年以上2年内 | 支付限额800元 | 最高限额比例 | 60% | 即:60000元 | |||||
2年以上 | 支付限额2000元 | 最高限额比例 | 100% | 即:100000元 | |||||
月社平工资 | 5768元 | 统筹支付最高限额 | 100000元 | ||||||
备注:1、根据厦府【2017】12号文,自2017年1月1日起,适当提高外来从业人员门诊医疗保险待遇。
2、 根据厦发改价格【2016】925号,自2017年3月1日起,外来人员基本医疗保险住院起付标准以上的医疗费,报销比例在原来的基础上提高1个百分点。
